SK4WV Västerdalarnas Amatörradioklubb VARK |
IM-prestanda
av SM4EFE
Ur klubbtidningen VARK 97
Här kommer en tabell som innehåller värden på Intercept Point för ett antal riggar. Data är hämtade från de tester som den engelska tidningen Radcom gjort. Värden anges för olika avstånd mellan IN-signalerna (3-50 kHz). I samtliga fall är mätningen utförd på 7 MHz bandet och med preamp ON.
Rig | IP3kHz dBm |
IP5kHz dBm |
IP10kHz dBm |
IP15kHz dBm |
IP20kHz dBm |
IP30kHz dBm |
IP50kHz dBm |
TS-870S | -45 | -42 | -28 | -9 | 4 | 5 | 5 |
IC-729 | -42 | -28 | -13 | 5 | 8 | 14 | |
TS-50S | -35 | -33 | -25 | -17 | -10 | 2 | 8 |
IC-775 | -31 | -31 | -23 | -9 | -4 | 0 | 0 |
IC-738 | -31 | -22 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 |
FT-990 | -29 | -17 | -2 | 4 | 7 | 10 | 11 |
IC-737 | -25 | -17 | -5 | 1 | 5 | 10 | 16 |
IP-45dBm | IP-35dBm | IP-25dBm | IP-15dBm | IP0dBm | IP+10dBm |
S9+10dB | S9+15dB | S9+22dB | S9+30dB | S9+40dB | S9+45dB |
Som synes varierar prestanda en hel del vid små frekvensavstånd. Vid 3 kHz avstånd räcker det med S9+10 dB på IN-signalerna för att klart störande falska signaler ska uppstå. Vid stora frekvensavstånd är däremot alla riggarna ganska bra.